삼성물산(구 제일모직)
- 영문명: SAMSUNG C&TCORPORATION
- 업종: 기타 전문 도매업
- 설립일: 1963년 12월 23일
- 상장: 2014년 12월 18일
- 예탁: 2014년 08월 29일
- 액면가: 100(원)
- 총발행주식수: 0주
- 수권자본금: 50,000(백만원)
- 결산월: 12월
- 주주명부폐쇄기간: 기준일후 1 월
- 대행기관: KSD
- 사업자번호: 202-81-45975
- 법인등록번호: 1101110015762
- 종목코드: (A028260)
- 대표: 최치훈, 김신, 김봉영
- 시장구분: 유가증권
- 홈페이지:
- 전화번호: 02-2145-5114
- 팩스번호:
- 사업장주소: 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123 -
삼성물산(구 제일모직)의 재무제표
별도 재무제표 | 기준일: 2016-03-31
자산 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
유동자산 | 15,267 | 94,971 | 87,988 |
현금및현금성자산 | 2,086 | 12,130 | 11,191 |
단기금융상품 | 75 | 590 | 588 |
단기매도가능증권 | 4 | 6 | 5 |
매출채권 | 7,344 | 47,841 | 37,170 |
기타유동자산 | 1,055 | 27,560 | 31,930 |
재고자산 | 4,703 | 6,844 | 7,103 |
매각예정자산 | 0 | 799 | 285 |
비유동자산 | 77,193 | 245,810 | 241,498 |
매도가능금융자산 | 45,679 | 159,527 | 155,559 |
종속기업 및 관계기업투자 | 8,267 | 34,150 | 34,154 |
유형자산 | 19,588 | 31,661 | 31,779 |
투자부동산 | 38 | 1,123 | 1,122 |
무형자산 | 2,396 | 7,026 | 6,869 |
기타비유동자산 | 1,225 | 12,323 | 12,016 |
자산총계 | 92,460 | 341,579 | 329,771 |
부채 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
유동부채 | 9,722 | 108,342 | 110,482 |
매입채무 | 1,672 | 13,599 | 11,271 |
단기차입금 | 0 | 12,583 | 18,143 |
유동성장기채무 | 3,109 | 14,928 | 16,650 |
당기법인세부채 | 1,090 | 1,114 | 4 |
기타유동부채 | 3,851 | 66,118 | 64,414 |
매각예정부채 | 0 | 0 | 0 |
비유동부채 | 29,531 | 70,259 | 63,855 |
사채 및 장기차입금 | 13,850 | 29,438 | 26,051 |
순확정급여부채 | 134 | 934 | 1,119 |
이연법인세부채 | 10,177 | 31,111 | 29,825 |
충당부채 | 10 | 1,837 | 1,843 |
기타비유동부채 | 5,360 | 6,939 | 5,017 |
부채총계 | 39,254 | 178,601 | 174,338 |
자본 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
자본금 | 135 | 191 | 191 |
자본잉여금 | 5,753 | 100,397 | 100,397 |
기타자본 | 22,101 | 13,661 | 9,439 |
이익잉여금 | 25,217 | 48,730 | 45,406 |
자본총계 | 53,206 | 162,979 | 155,433 |
부채와자본총계 | 92,460 | 341,579 | 329,771 |
연결 재무제표 | 기준일: 2016-03-31
| 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
단기금융상품 | 686 | 657 | 1,097 |
단기매도가능금융자산 | 9 | 11 | 6 |
매출채권 | 9,319 | 56,340 | 44,457 |
매각예정자산 | 0 | 718 | 205 |
관계기업 및 공동기업 투자 | 3,673 | 56,421 | 56,246 |
생물자산 | 0 | 24 | 24 |
무형자산 | 2,748 | 18,402 | 17,243 |
이연법인세자산 | 188 | 431 | 543 |
매입채무 | 2,679 | 17,384 | 15,676 |
매각예정부채 | 0 | 0 | 0 |
자본금 | 135 | 191 | 191 |
연결자본잉여금 | 5,753 | 100,397 | 100,397 |
기타자본 | 22,120 | 12,320 | 8,437 |
연결이익잉여금 | 24,823 | 52,109 | 46,769 |
비지배지분 | 22 | 18,123 | 17,424 |
삼성물산(구 제일모직)의 지분 현황
데이터 기준일: 2015-12-31
- 정부 - 0주 (0%)
- 정부관리회사 - 16,719주 (0%)
- 증권회사 - 1,334,247주 (0.7%)
- 보험회사 - 2,770,209주 (1.46%)
- 투자신탁 - 12,993,063주 (6.84%)
- 은행 - 928,764주 (0.48%)
- 연기금 - 7,921,419주 (4.17%)
- 종금/금융/금고 - 71,830주 (0.03%)
- 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) - 77,356,008주 (40.78%)
- 개인 - 86,297,784주 (45.49%)
주식 분포 차트 (단위:주)
삼성물산(구 제일모직)의 외국인 지분 비율
- 외국인 - 18,628,142주 (9.82%)
- 내국인 - 171,061,901주 (90.18%)
삼성물산(구 제일모직)의 지분 규모별 분류
- 소액주주합계 - 30.94%
- 소액주주(법인) - 18.61%
- 소액주주(개인) - 12.33%
- 최대주주 - 40.24%
- 기타주주합계 - 28.77%
- 기타주주(법인) - 26.42%
- 기타주주(개인) - 2.35%
- KSD(실기주) - 0.02%
- 합계 - 100%
삼성물산(구 제일모직) 기업일정
- 2015년 12월 31일 - 배당/분배
- 2015년 08월 20일 - 상호변경
- 2014년 12월 31일 - 배당/분배
- 2014년 12월 09일 - 유상증자
- 2014년 09월 01일 - 통일교체
삼성물산(구 제일모직) 관련 공시
표시된 데이터 일부의 저작권은 SEIBro 에게 있습니다.