삼성에스디에스
- 영문명: SAMSUNG SDS CO.,LTD
- 업종: 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
- 설립일: 1985년 05월 01일
- 상장: 2014년 11월 14일
- 예탁: 1995년 12월 26일
- 액면가: 500(원)
- 총발행주식수: 77,377,800주
- 수권자본금: 60,000(백만원)
- 결산월: 12월
- 주주명부폐쇄기간: 기준일후 1 월
- 대행기관: KSD
- 사업자번호: 110-81-28774
- 법인등록번호: 1101110398556
- 종목코드: (A018260)
- 대표: 정유성
- 시장구분: 유가증권
- 홈페이지:
- 전화번호: 02-6155-3114
- 팩스번호: 02-6155-0257
- 사업장주소: 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125(신천동)
삼성에스디에스의 재무제표
별도 재무제표 | 기준일: 2016-03-31
자산 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
유동자산 | 23,853 | 27,319 | 26,829 |
현금및현금성자산 | 5,133 | 4,918 | 5,727 |
단기금융상품 | 6,612 | 8,270 | 7,018 |
매출채권 | 7,140 | 6,981 | 5,971 |
미수금 | 3,545 | 6,298 | 6,660 |
선급금 | 265 | 153 | 130 |
선급비용 | 734 | 533 | 1,142 |
재고자산 | 346 | 66 | 63 |
기타유동자산 | 79 | 99 | 118 |
비유동자산 | 23,318 | 25,532 | 24,462 |
장기매도가능금융자산 | 101 | 32 | 32 |
관계기업투자주식 | 264 | 264 | 264 |
종속기업투자주식 | 2,666 | 3,650 | 3,578 |
유형자산 | 10,321 | 11,390 | 10,469 |
무형자산 | 8,898 | 9,240 | 9,213 |
보증금 | 788 | 697 | 660 |
장기선급비용 | 5 | 3 | 0 |
기타비유동자산 | 274 | 256 | 247 |
자산총계 | 47,170 | 52,851 | 51,291 |
부채 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
유동부채 | 7,216 | 9,495 | 7,244 |
매입채무 | 2,159 | 2,321 | 1,647 |
미지급금 | 351 | 470 | 774 |
선수금 | 1,187 | 856 | 845 |
예수금 | 73 | 69 | 77 |
미지급비용 | 2,256 | 2,165 | 1,787 |
당기법인세부채 | 376 | 2,673 | 840 |
유동성장기차입금 | 52 | 49 | 47 |
유동성충당부채 | 250 | 268 | 266 |
기타유동부채 | 513 | 625 | 961 |
비유동부채 | 1,111 | 684 | 871 |
순확정급여부채 | 229 | 14 | 322 |
이연법인세부채 | 432 | 322 | 283 |
장기차입금 | 60 | 19 | 28 |
장기미지급비용 | 260 | 203 | 114 |
충당부채 | 131 | 126 | 124 |
사채 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 8,327 | 10,179 | 8,115 |
자본 | 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
납입자본 | 387 | 387 | 387 |
보통주납입자본 | 387 | 387 | 387 |
주식발행초과금 | 12,975 | 12,975 | 12,975 |
이익잉여금 | 27,641 | 30,757 | 31,276 |
기타자본항목 | 2,159 | 1,446 | 1,461 |
자본총계 | 38,843 | 42,672 | 43,176 |
부채및자본총계 | 47,170 | 52,851 | 51,291 |
연결 재무제표 | 기준일: 2016-03-31
| 2014/12 (억원) | 2015/12 (억원) | 2016/1분기말 (억원) |
단기금융상품 | 8,351 | 10,939 | 10,101 |
매출채권 | 8,836 | 9,356 | 8,226 |
미수금 | 4,683 | 7,682 | 8,460 |
선급금 | 483 | 359 | 414 |
선급비용 | 1,042 | 716 | 1,563 |
장기매도가능금융자산 | 114 | 37 | 37 |
관계기업투자주식 | 342 | 376 | 376 |
무형자산 | 10,099 | 11,006 | 10,929 |
보증금 | 858 | 793 | 779 |
장기선급비용 | 5 | 6 | 4 |
이연법인세자산 | 75 | 80 | 8 |
매입채무 | 3,619 | 3,925 | 3,171 |
미지급금 | 580 | 689 | 871 |
단기차입금 | 43 | 26 | 28 |
선수금 | 1,868 | 1,402 | 1,582 |
예수금 | 120 | 145 | 185 |
미지급비용 | 3,338 | 3,642 | 3,550 |
장기미지급비용 | 260 | 203 | 116 |
사채 | 0 | 0 | 0 |
지배기업 소유지분 | 41,123 | 45,888 | 46,714 |
주식발행초과금 | 12,975 | 12,975 | 12,975 |
비지배지분 | 1,018 | 1,881 | 1,939 |
삼성에스디에스의 지분 현황
데이터 기준일: 2015-12-31
- 정부 - 0주 (0%)
- 정부관리회사 - 750주 (0%)
- 증권회사 - 100,846주 (0.13%)
- 보험회사 - 31,950주 (0.04%)
- 투자신탁 - 3,594,083주 (4.64%)
- 은행 - 6,794주 (0%)
- 연기금 - 1,782,990주 (2.3%)
- 종금/금융/금고 - 22,422주 (0.02%)
- 기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) - 39,073,940주 (50.49%)
- 개인 - 32,764,025주 (42.34%)
주식 분포 차트 (단위:주)
삼성에스디에스의 외국인 지분 비율
- 외국인 - 5,128,947주 (6.62%)
- 내국인 - 72,248,853주 (93.38%)
삼성에스디에스의 지분 규모별 분류
- 소액주주합계 - 28.41%
- 소액주주(법인) - 11.89%
- 소액주주(개인) - 16.52%
- 최대주주 - 58.72%
- 기타주주합계 - 12.81%
- 기타주주(법인) - 6.06%
- 기타주주(개인) - 6.75%
- KSD(실기주) - 0.03%
- 합계 - 100%
삼성에스디에스 기업일정
- 2015년 12월 31일 - 배당/분배
- 2014년 12월 31일 - 배당/분배
- 2013년 12월 31일 - 배당/분배
- 2012년 12월 31일 - 배당/분배
- 2011년 12월 31일 - 배당/분배
삼성에스디에스 관련 공시
표시된 데이터 일부의 저작권은 SEIBro 에게 있습니다.